<pre id="coamw"></pre>
  • <abbr id="coamw"></abbr>
    <abbr id="coamw"></abbr>
    <dl id="coamw"></dl>
    <rt id="coamw"><acronym id="coamw"></acronym></rt>
    2015-07-09 11:06:00 來源:財富中文|0

    2015年財富中國500強之化工企業排行榜

           【中國涂料采購網】行業龍頭企業一直以來都是主導整個行業發展的關鍵,7月8日,財富中文網發布中國500強企業排行榜,當然化工行業也不能置身事外,據中國涂料采購網了解,在此次發布的排行榜當中,化工企業達24家,其具體排名及收入情況如下表所示:
    排名 上年排名 公司名稱(中文) 收入
    (百萬元)
    115 103 云南云天化股份有限公司 54,492.3
    153 132 北方華錦化學工業股份有限公司 36,082
    192 149 中化化肥控股有限公司 28,311.1
    214 228 桐昆集團股份有限公司 25,094.9
    234 246 萬華化學集團股份有限公司 22,088.4
    256 212 陽煤化工股份有限公司 19,929.1
    281 255 湖北宜化化工股份有限公司 18,181.9
    304 329 金發科技股份有限公司 16,093.6
    321 336 浙江龍盛集團股份有限公司 15,150
    324 326 神馬實業股份有限公司 14,886.1
    327 331 雙錢集團股份有限公司 14,730.6
    347 372 金正大生態工程集團股份有限公司 13,554.4
    355 397 魯西化工集團股份有限公司 13,029.4
    366 377 唐山三友化工股份有限公司 12,695.4
    390 399 湖北興發化工集團股份有限公司 11,392
    397 379 海南天然橡膠產業集團股份有限公司 11,198.7
    398 369 新疆中泰化學股份有限公司 11,177
    409 409 中海石油化學股份有限公司 10,796.9
    414 414 沈陽化工股份有限公司 10,534.4
    417 -- 青海鹽湖工業股份有限公司 10,474.4
    448 445 浙江巨化股份有限公司 9,763.6
    449 493 山東華魯恒升化工股份有限公司 9,710.1
    455 499 藍星化工新材料股份有限公司 9,544.4
    472 463 宜賓天原集團股份有限公司 9,184

    歡迎掃描二維碼關注微信公眾號:icoat2014;本文僅代表作者觀點,不代表本站立場;投稿請聯系:18911461190,QQ:2510083472