【中國涂料采購網】2014年第3季度,山東省質量技術監督局組織抽查了全省19家企業生產的19批次溶劑型木器涂料產品。經檢測,均符合相關標準的規定。
本次抽查依據GB18581-2009《室內裝飾裝修材料溶劑型木器涂料中有害物質限量》標準的要求,對溶劑型木器涂料產品的揮發性有機化合物(VOC)含量,苯含量,甲苯、二甲苯、乙苯含量總和,游離二異氰酸酯(TDI、HDI)含量總和,甲醇含量,鹵代烴含量,可溶性重金屬含量(鉛、鎘、鉻、汞)7個項目進行了檢驗。
附件:溶劑型木器涂料產品質量省監督抽查結果匯總表
序號 | 產品名稱 | 企業名稱 | 生產日期 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 溶劑型木器涂料 | 山東金泰山漆業有限公司 | 2014-7-24 | / | 金泰山 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
2 | 溶劑型木器涂料 | 山東奔騰漆業有限公司 | 2014-07-22 | / | 奔騰 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
3 | 溶劑型木器涂料 | 郯城縣華晨涂料有限公司 | 2014-7-22 | / | 巧師 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
4 | 溶劑型木器涂料 | 山東貝爾化工有限公司 | 2014-06-20 | BE-WP2003 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
5 | 溶劑型木器涂料 | 青島玄華涂料有限公司 | 2014-06-18 | 16kg/桶/CUS-95-P | 玄華 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
6 | 溶劑型木器涂料 | 青島信義達工藝品有限公司 | 2014-3-24 | 18kg/桶/PUGXX01 | 晨升 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
7 | 溶劑型木器涂料 | 三有(青島)制漆有限公司 | 2014-7-16 | 16kg/桶/QF-4600A | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
8 | 溶劑型木器涂料 | 青島朝光涂料有限公司 | 2014-7-23 | 12kg/桶/CK /G-10 | 朝光 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
9 | 溶劑型木器涂料 | 青島展辰新材料有限公司 | 2014-06-26 | 20kg/桶/ZP32025 | 展辰 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
10 | 溶劑型木器涂料 | 威海佳美化工有限公司 | 2014-07-10 | 18L/桶/G-60HL | 福安得 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
11 | 溶劑型木器涂料 | 威海韓美涂料有限公司 | 2014-7-11 | 18kg/桶 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
12 | 溶劑型木器涂料 | 威海三和涂料有限公司 | 2014-07-24 | 18kg/桶/#2000 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
13 | 溶劑型木器涂料 | 山東樂化漆業股份有限公司 | 2014-07-27 | 600g/桶 | 樂化 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
14 | 溶劑型木器涂料 | 濰坊環宇油漆工業有限公司 | 2014-07-10 | 18kg/桶 | 美德益 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
15 | 溶劑型木器涂料 | 青州恒威化工有限公司 | 2014-07-17 | HWNC4002F50 | 恒威 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
16 | 溶劑型木器涂料 | 濰坊亞貝涂料有限公司 | 2014-07-29 | 140080AAAA | 亞貝 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
17 | 溶劑型木器涂料 | 淄博華潤涂料科技有限公司 | 2014-07-01 | 865A-30 | 奇奧斯 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
18 | 溶劑型木器涂料 | 日照昇柏油漆有限公司 | 2014-7-10 | NC44 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
19 | 溶劑型木器涂料 | 山東昌裕集團聊城齊魯漆業有限公司 | 2014-3-16 | / | 齊魯 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
“歡迎關注“中國涂料采購網”官方微信訂閱號:icoat2014,中國涂料采購網是涂料行業訪問量最大的門戶網站。關注中國涂料采購網,掌握涂料行業實時動態!”